// Set 17 · Referencia
Roles 12 roles
Campeones agrupados por su rol de combate. Haz clic en un rol para ver a cada campeón que lo cumple.
| Rol | Mecánicas | Campeones |
|---|---|---|
| AD Carry | Los ataques otorgan 10 de maná. | |
| AP Carry | Los ataques otorgan 10 de maná. | |
| AD Lanzador | Los ataques otorgan 7 de maná. Gana 2 de regeneración de maná. | |
| AP Lanzador | Los ataques otorgan 7 de maná. Gana 2 de regeneración de maná. | |
| AD Luchador | Los ataques otorgan 10 de maná. Gana un 5-30% de velocidad de ataque (según la etapa). | |
| AP Luchador | Los ataques otorgan 10 de maná. Gana un 5-30% de velocidad de ataque (según la etapa). | |
| Híbrido Luchador | Los ataques otorgan 10 de maná. Gana un 5-30% de velocidad de ataque (según la etapa). | |
| AD Segador | Los ataques otorgan 10 de maná. Recibe un 15% menos de daño de todos los enemigos salvo el objetivo actual. | |
| AP Segador | Los ataques otorgan 10 de maná. Recibe un 15% menos de daño de todos los enemigos salvo el objetivo actual. | |
| AD Especialista | Los especialistas generan recursos de forma única. | |
| AD Tanque | Los ataques otorgan 5 de maná. Gana maná al recibir daño. Más probabilidad de ser el objetivo. | |
| AP Tanque | Los ataques otorgan 5 de maná. Gana maná al recibir daño. Más probabilidad de ser el objetivo. |
Bloqueo de maná: tras lanzar su habilidad, un campeón no gana maná durante 1 segundo (más para algunas habilidades canalizadas). Los objetos de velocidad de ataque y maná por golpe rinden más en campeones de lanzamiento rápido y bajo costo de maná.
Estos son los roles oficiales del juego y sus mecánicas de combate. Para decidir quién debe llevar tus objetos, consulta Roles itemizados (en inglés).